Details of fee structure - 2024-25
| FEE DETAILS : 2026-27 |
| ST. ALOYSIUS SR. SEC. SCHOOL, SHAHDOL |
| FEE STRUCTURE 2026-27 |
| Nusery, LKG & UKG | |
| Admission Fee | 5000 |
| Tution Fee | 4125 X 4 |
| Annual Charges | 2200 |
| Smart Class Fees | 1800 |
| Total | 25500 |
| Primary (Class I to V) | |
| Admission Fee | 6000 |
| Tution Fee | 4550 X 4 |
| Annual Charges | 2200 |
| Smart Class Fees | 2000 |
| Computer Fee | 2000 |
| Total | 30400 |
| Middle (Class VI to VIII) | |
| Admission Fee | 6000 |
| Tution Fee | 5150 X 4 |
| Annual Charges | 2200 |
| Smart Class Fees | 2000 |
| Computer Fee | 2000 |
| Total | 32800 |
| High School (Classes IX & X) | |
| Admission Fee | 10000 |
| Tution Fee | 5850 X 4 |
| Science Fee | 1200 |
| Annual Charges | 2200 |
| Smart Class Fees | 2000 |
| Computer Fee | 2000 |
| Total | 40800 |
| Senior Seconday - Commerce (Classes XI & XII) | |
| Admission Fee | 10000 |
| Tution Fee | 6150 X 4 |
| Annual Charges | 2400 |
| Smart Class Fees | 2000 |
| Total | 39000 |
| Senior Seconday - Science/Maths (Classes XI & XII) | |
| Admission Fee | 10000 |
| Tution Fee | 6150 X 4 |
| Science Fee | 1200 |
| Annual Charges | 2400 |
| Smart Class Fees | 2000 |
| Total | 40200 |